555.218 Tabla de distancias para el almacenamiento de materiales explosivos (de alta detonación)

B = con barricada
U = sin barricada

Cantidad de explosivos - libras por encima Cantidad de explosivos - libras igual o por debajo Edificios habitados - con barricada Edificios habitados - sin barricada Autopistas públicas con un volumen de tráfico de 3000 vehículos o menos por día - con barricada Autopistas públicas con un volumen de tráfico de 3000 vehículos o menos por día - sin barricada Ferrocarriles de pasajeros y autopistas públicas con un volumen de tráfico mayor que 3000 vehículos por día - con barricada Ferrocarriles de pasajeros y autopistas públicas con un volumen de tráfico mayor que 3000 vehículos por día - sin barricada Separación de polvorines - con barricada Separación de polvorines - sin barricada
0 5 70 pies 140 pies 30 pies 60 pies 51 pies 102 pies 6 pies 12 pies
5 10 90 pies 180 pies 35 pies 70 pies 64 pies 128 pies 8 pies 16 pies
10 20 110 pies 220 pies 45 pies 90 pies 81 pies 162 pies 10 pies 20 pies
20 30 125 pies 250 pies 50 pies 100 pies 93 pies 186 pies 11 pies 22 pies
30 40 140 pies 280 pies 55 pies 110 pies 103 pies 206 pies 12 pies 24 pies
40 50 150 pies 300 pies 60 pies 120 pies 110 pies 220 pies 14 pies 28 pies
50 75 170 pies 340 pies 70 pies 140 pies 127 pies 254 pies 15 pies 30 pies
75 100 190 pies 380 pies 75 pies 150 pies 139 pies 278 pies 16 pies 32 pies
100 125 200 pies 400 pies 80 pies 160 pies 150 pies 300 pies 18 pies 36 pies
125 150 215 pies 430 pies 85 pies 170 pies 159 pies 318 pies 19 pies 38 pies
150 200 235 pies 470 pies 95 pies 190 pies 175 pies 350 pies 21 pies 42 pies
200 250 255 pies 510 pies 105 pies 210 pies 189 pies 378 pies 23 pies 46 pies
250 300 270 pies 540 pies 110 pies 220 pies 201 pies 402 pies 24 pies 48 pies
300 400 295 pies 590 pies 120 pies 240 pies 221 pies 442 pies 27 pies 54 pies
400 500 320 pies 640 pies 130 pies 260 pies 238 pies 476 pies 29 pies 58 pies
500 600 340 pies 680 pies 135 pies 270 pies 253 pies 506 pies 31 pies 62 pies
600 700 355 pies 710 pies 145 pies 290 pies 266 pies 532 pies 32 pies 64 pies
700 800 375 pies 750 pies 150 pies 300 pies 278 pies 556 pies 33 pies 66 pies
800 900 390 pies 780 pies 155 pies 310 pies 289 pies 578 pies 35 pies 70 pies
900 1,000 400 pies 800 pies 160 pies 320 pies 300 pies 600 pies 36 pies 72 pies
1,000 1,200 425 pies 850 pies 165 pies 330 pies 318 pies 636 pies 39 pies 78 pies
1,200 1,400 450 pies 900 pies 170 pies 340 pies 336 pies 672 pies 41 pies 82 pies
1,400 1,600 470 pies 940 pies 175 pies 350 pies 351 pies 702 pies 43 pies 86 pies
1,600 1,800 490 pies 980 pies 180 pies 360 pies 366 pies 732 pies 44 pies 88 pies
1,800 2,000 505 pies 1,010 pies 185 pies 370 pies 378 pies 756 pies 45 pies 90 pies
2,000 2,500 545 pies 1,090 pies 190 pies 380 pies 408 pies 816 pies 49 pies 98 pies
2,500 3,000 580 pies 1,160 pies 195 pies 390 pies 432 pies 864 pies 52 pies 104 pies
3,000 4,000 635 pies 1,270 pies 210 pies 420 pies 474 pies 948 pies 58 pies 116 pies
4,000 5,000 685 pies 1,370 pies 225 pies 450 pies 513 pies 1,026 pies 61 pies 122 pies
5,000 6,000 730 pies 1,460 pies 235 pies 470 pies 546 pies 1,092 pies 65 pies 130 pies
6,000 7,000 770 pies 1,540 pies 245 pies 490 pies 573 pies 1,146 pies 68 pies 136 pies
7,000 8,000 800 pies 1,600 pies 250 pies 500 pies 600 pies 1,200 pies 72 pies 144 pies
8,000 9,000 835 pies 1,670 pies 255 pies 510 pies 624 pies 1,248 pies 75 pies 150 pies
9,000 10,000 865 pies 1,730 pies 260 pies 520 pies 645 pies 1,290 pies 78 pies 156 pies
10,000 12,000 875 pies 1,750 pies 270 pies 540 pies 687 pies 1,374 pies 82 pies 164 pies
12,000 14,000 885 pies 1,770 pies 275 pies 550 pies 723 pies 1,446 pies 87 pies 174 pies
14,000 16,000 900 pies 1,800 pies 280 pies 560 pies 756 pies 1,512 pies 90 pies 180 pies
16,000 18,000 940 pies 1,880 pies 285 pies 570 pies 786 pies 1,572 pies 94 pies 188 pies
18,000 20,000 975 pies 1,950 pies 290 pies 580 pies 813 pies 1,626 pies 98 pies 196 pies
20,000 25,000 1,055 pies 2,000 pies 315 pies 630 pies 876 pies 1,752 pies 105 pies 210 pies
25,000 30,000 1,130 pies 2,000 pies 340 pies 680 pies 933 pies 1,866 pies 112 pies 224 pies
30,000 35,000 1,205 pies 2,000 pies 360 pies 720 pies 981 pies 1,962 pies 119 pies 238 pies
35,000 40,000 1,275 pies 2,000 pies 380 pies 760 pies 1,026 pies 2,000 pies 124 pies 248 pies
40,000 45,000 1,340 pies 2,000 pies 400 pies 800 pies 1,068 pies 2,000 pies 129 pies 258 pies
45,000 50,000 1,400 pies 2,000 pies 420 pies 840 pies 1,104 pies 2,000 pies 135 pies 270 pies
50,000 55,000 1,460 pies 2,000 pies 440 pies 880 pies 1,140 pies 2,000 pies 140 pies 280 pies
55,000 60,000 1,515 pies 2,000 pies 455 pies 910 pies 1,173 pies 2,000 pies 145 pies 290 pies
60,000 65,000 1,565 pies 2,000 pies 470 pies 940 pies 1,206 pies 2,000 pies 150 pies 300 pies
65,000 70,000 1,610 pies 2,000 pies 485 pies 970 pies 1,236 pies 2,000 pies 155 pies 310 pies
70,000 75,000 1,655 pies 2,000 pies 500 pies 1,000 pies 1,263 pies 2,000 pies 160 pies 320 pies
75,000 80,000 1,695 pies 2,000 pies 510 pies 1,020 pies 1,293 pies 2,000 pies 165 pies 330 pies
80,000 85,000 1,730 pies 2,000 pies 520 pies 1,040 pies 1,317 pies 2,000 pies 170 pies 340 pies
85,000 90,000 1,760 pies 2,000 pies 530 pies 1,060 pies 1,344 pies 2,000 pies 175 pies 350 pies
90,000 95,000 1,790 pies 2,000 pies 540 pies 1,080 pies 1,368 pies 2,000 pies 180 pies 360 pies
95,000 100,000 1,815 pies 2,000 pies 545 pies 1,090 pies 1,392 pies 2,000 pies 185 pies 370 pies
100,000 110,000 1,835 pies 2,000 pies 550 pies 1,100 pies 1,437 pies 2,000 pies 195 pies 390 pies
110,000 120,000 1,855 pies 2,000 pies 555 pies 1,110 pies 1,479 pies 2,000 pies 205 pies 410 pies
120,000 130,000 1,875 pies 2,000 pies 560 pies 1,120 pies 1,521 pies 2,000 pies 215 pies 430 pies
130,000 140,000 1,890 pies 2,000 pies 565 pies 1,130 pies 1,557 pies 2,000 pies 225 pies 450 pies
140,000 150,000 1,900 pies 2,000 pies 570 pies 1,140 pies 1,593 pies 2,000 pies 235 pies 470 pies
150,000 160,000 1,935 pies 2,000 pies 580 pies 1,160 pies 1,629 pies 2,000 pies 245 pies 490 pies
160,000 170,000 1,965 pies 2,000 pies 590 pies 1,180 pies 1,662 pies 2,000 pies 255 pies 510 pies
170,000 180,000 1,990 pies 2,000 pies 600 pies 1,200 pies 1,695 pies 2,000 pies 265 pies 530 pies
180,000 190,000 2,010 pies 2,010 pies 605 pies 1,210 pies 1,725 pies 2,000 pies 275 pies 550 pies
190,000 200,000 2,030 pies 2,030 pies 610 pies 1,220 pies 1,755 pies 2,000 pies 285 pies 570 pies
200,000 210,000 2,055 pies 2,055 pies 620 pies 1,240 pies 1,782 pies 2,000 pies 295 pies 590 pies
210,000 230,000 2,100 pies 2,100 pies 635 pies 1,270 pies 1,836 pies 2,000 pies 315 pies 630 pies
230,000 250,000 2,155 pies 2,155 pies 650 pies 1,300 pies 1,890 pies 2,000 pies 335 pies 670 pies
250,000 275,000 2,215 pies 2,215 pies 670 pies 1,340 pies 1,950 pies 2,000 pies 360 pies 720 pies
275,000 300,000 2,275 pies 2,275 pies 690 pies 1,380 pies 2,000 pies 2,000 pies 385 pies 770 pies

Todos los tipos de cápsulas detonadoras con resistencias hasta la cápsula n.° 8 deben considerarse 1.5 lb. (1.5 lb) de explosivos por cada 1000 cápsulas.  Para resistencias superiores a la de la cápsula n.° 8, consulte con el fabricante.

Para propósitos de cantidad y distancia, el cordón detonante de 50 o 60 granos por pie debe calcularse como equivalente a 9 lb. de explosivos de alta detonación por cada 1,000 pies.  Las cargas de núcleo más pesado o más liviano deben clasificarse proporcionalmente.

 
Esta página fue revisada: Noviembre 20, 2020