Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

555.218 Table of Distances for Storage of Explosive Materials (High)

B = Barricaded
U = Unbarricaded

Quantity of Explosives - Pounds overQuantity of Explosives - Pounds not overInhabited Buildings - BarricadedInhabited Buildings - UnbarricadedPublic highways with traffic volume 3000 or fewer vehicles/day - BarricadedPublic highways with traffic volume 3000 or fewer vehicles/day - UnbarricadedPassenger railways & public highways with traffic volume more than 3,000 vehicles/day - BarricadedPassenger railways & public highways with traffic volume more than 3,000 vehicles/day - UnbarricadedSeparation of magazines - BarricadedSeparation of magazines - Unbarricaded
0570 ft140 ft30 ft60 ft51 ft102 ft6 ft12 ft
51090 ft180 ft35 ft70 ft64 ft128 ft8 ft16 ft
1020110 ft220 ft45 ft90 ft81 ft162 ft10 ft20 ft
2030125 ft250 ft50 ft100 ft93 ft186 ft11 ft22 ft
3040140 ft280 ft55 ft110 ft103 ft206 ft12 ft24 ft
4050150 ft300 ft60 ft120 ft110 ft220 ft14 ft28 ft
5075170 ft340 ft70 ft140 ft127 ft254 ft15 ft30 ft
75100190 ft380 ft75 ft150 ft139 ft278 ft16 ft32 ft
100125200 ft400 ft80 ft160 ft150 ft300 ft18 ft36 ft
125150215 ft430 ft85 ft170 ft159 ft318 ft19 ft38 ft
150200235 ft470 ft95 ft190 ft175 ft350 ft21 ft42 ft
200250255 ft510 ft105 ft210 ft189 ft378 ft23 ft46 ft
250300270 ft540 ft110 ft220 ft201 ft402 ft24 ft48 ft
300400295 ft590 ft120 ft240 ft221 ft442 ft27 ft54 ft
400500320 ft640 ft130 ft260 ft238 ft476 ft29 ft58 ft
500600340 ft680 ft135 ft270 ft253 ft506 ft31 ft62 ft
600700355 ft710 ft145 ft290 ft266 ft532 ft32 ft64 ft
700800375 ft750 ft150 ft300 ft278 ft556 ft33 ft66 ft
800900390 ft780 ft155 ft310 ft289 ft578 ft35 ft70 ft
9001,000400 ft800 ft160 ft320 ft300 ft600 ft36 ft72 ft
1,0001,200425 ft850 ft165 ft330 ft318 ft636 ft39 ft78 ft
1,2001,400450 ft900 ft170 ft340 ft336 ft672 ft41 ft82 ft
1,4001,600470 ft940 ft175 ft350 ft351 ft702 ft43 ft86 ft
1,6001,800490 ft980 ft180 ft360 ft366 ft732 ft44 ft88 ft
1,8002,000505 ft1,010 ft185 ft370 ft378 ft756 ft45 ft90 ft
2,0002,500545 ft1,090 ft190 ft380 ft408 ft816 ft49 ft98 ft
2,5003,000580 ft1,160 ft195 ft390 ft432 ft864 ft52 ft104 ft
3,0004,000635 ft1,270 ft210 ft420 ft474 ft948 ft58 ft116 ft
4,0005,000685 ft1,370 ft225 ft450 ft513 ft1,026 ft61 ft122 ft
5,0006,000730 ft1,460 ft235 ft470 ft546 ft1,092 ft65 ft130 ft
6,0007,000770 ft1,540 ft245 ft490 ft573 ft1,146 ft68 ft136 ft
7,0008,000800 ft1,600 ft250 ft500 ft600 ft1,200 ft72 ft144 ft
8,0009,000835 ft1,670 ft255 ft510 ft624 ft1,248 ft75 ft150 ft
9,00010,000865 ft1,730 ft260 ft520 ft645 ft1,290 ft78 ft156 ft
10,00012,000875 ft1,750 ft270 ft540 ft687 ft1,374 ft82 ft164 ft
12,00014,000885 ft1,770 ft275 ft550 ft723 ft1,446 ft87 ft174 ft
14,00016,000900 ft1,800 ft280 ft560 ft756 ft1,512 ft90 ft180 ft
16,00018,000940 ft1,880 ft285 ft570 ft786 ft1,572 ft94 ft188 ft
18,00020,000975 ft1,950 ft290 ft580 ft813 ft1,626 ft98 ft196 ft
20,00025,0001,055 ft2,000 ft315 ft630 ft876 ft1,752 ft105 ft210 ft
25,00030,0001,130 ft2,000 ft340 ft680 ft933 ft1,866 ft112 ft224 ft
30,00035,0001,205 ft2,000 ft360 ft720 ft981 ft1,962 ft119 ft238 ft
35,00040,0001,275 ft2,000 ft380 ft760 ft1,026 ft2,000 ft124 ft248 ft
40,00045,0001,340 ft2,000 ft400 ft800 ft1,068 ft2,000 ft129 ft258 ft
45,00050,0001,400 ft2,000 ft420 ft840 ft1,104 ft2,000 ft135 ft270 ft
50,00055,0001,460 ft2,000 ft440 ft880 ft1,140 ft2,000 ft140 ft280 ft
55,00060,0001,515 ft2,000 ft455 ft910 ft1,173 ft2,000 ft145 ft290 ft
60,00065,0001,565 ft2,000 ft470 ft940 ft1,206 ft2,000 ft150 ft300 ft
65,00070,0001,610 ft2,000 ft485 ft970 ft1,236 ft2,000 ft155 ft310 ft
70,00075,0001,655 ft2,000 ft500 ft1,000 ft1,263 ft2,000 ft160 ft320 ft
75,00080,0001,695 ft2,000 ft510 ft1,020 ft1,293 ft2,000 ft165 ft330 ft
80,00085,0001,730 ft2,000 ft520 ft1,040 ft1,317 ft2,000 ft170 ft340 ft
85,00090,0001,760 ft2,000 ft530 ft1,060 ft1,344 ft2,000 ft175 ft350 ft
90,00095,0001,790 ft2,000 ft540 ft1,080 ft1,368 ft2,000 ft180 ft360 ft
95,000100,0001,815 ft2,000 ft545 ft1,090 ft1,392 ft2,000 ft185 ft370 ft
100,000110,0001,835 ft2,000 ft550 ft1,100 ft1,437 ft2,000 ft195 ft390 ft
110,000120,0001,855 ft2,000 ft555 ft1,110 ft1,479 ft2,000 ft205 ft410 ft
120,000130,0001,875 ft2,000 ft560 ft1,120 ft1,521 ft2,000 ft215 ft430 ft
130,000140,0001,890 ft2,000 ft565 ft1,130 ft1,557 ft2,000 ft225 ft450 ft
140,000150,0001,900 ft2,000 ft570 ft1,140 ft1,593 ft2,000 ft235 ft470 ft
150,000160,0001,935 ft2,000 ft580 ft1,160 ft1,629 ft2,000 ft245 ft490 ft
160,000170,0001,965 ft2,000 ft590 ft1,180 ft1,662 ft2,000 ft255 ft510 ft
170,000180,0001,990 ft2,000 ft600 ft1,200 ft1,695 ft2,000 ft265 ft530 ft
180,000190,0002,010 ft2,010 ft605 ft1,210 ft1,725 ft2,000 ft275 ft550 ft
190,000200,0002,030 ft2,030 ft610 ft1,220 ft1,755 ft2,000 ft285 ft570 ft
200,000210,0002,055 ft2,055 ft620 ft1,240 ft1,782 ft2,000 ft295 ft590 ft
210,000230,0002,100 ft2,100 ft635 ft1,270 ft1,836 ft2,000 ft315 ft630 ft
230,000250,0002,155 ft2,155 ft650 ft1,300 ft1,890 ft2,000 ft335 ft670 ft
250,000275,0002,215 ft2,215 ft670 ft1,340 ft1,950 ft2,000 ft360 ft720 ft
275,000300,0002,275 ft2,275 ft690 ft1,380 ft2,000 ft2,000 ft385 ft770 ft

All types of blasting caps in strengths through No. 8 cap should be rated at 1 ½ lbs. (1.5 lbs.) of explosives per 1,000 caps.  For strengths higher than No. 8 cap, consult the manufacturer.

For quantity and distance purposes, detonating cord of 50 or 60 grains per foot should be calculated as equivalent to 9 lbs. of high explosives per 1,000 feet.  Heavier or lighter core loads should be rated proportionately.

Last Updated: January 26, 2026

ATF.gov

An official website of the U.S. Department of Justice

Looking for U.S. government information and services?
Visit USA.gov